Stundentafel
| Stunde | Zeit | Pausen |
|---|---|---|
| 1. | 08:00 – 08:45 | 10 min |
| 2. | 08:55 – 09:40 | 20 min Frühstückspause |
| 3. | 10:00 – 10:45 | 10 min |
| 4. | 10:55 – 11:40 | 10 min |
| 5. | 11:50 – 12:35 | 40 min Mittags- und Essenspause |
| 6. | 13:15 -14:00 | 10 min |
| 7. | 14:10 – 14:55 | 5 min |
| 8. | 15:00 – 15:45 | 5 min |
| 9. | 15:50 – 16:35 | 5 min |
| 10. | 16:40 – 17:25 | 5 min |
Hitzeplan
| Stunde | Zeit | Pausen |
|---|---|---|
| 1. | 08:00 – 08:30 | 10 min |
| 2. | 08:40 – 09:10 | 10 min |
| 3. | 09:20 – 09:50 | 20 min Frühstückspause |
| 4. | 10:10 – 10:40 | 10 min |
| 5. | 10:50 – 11:20 | 10 min |
| 6. | 11:30 -12:00 | Mittags- und Essenspause |
